Size Chart
If you're unsure between two sizes, we recommend choosing the larger one.
Cup Size/ |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S | S | M | L | — | — | — | |||
B | S | S | S | M | L | L | — | — | ||
C | S | S | M | M | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
D | S | M | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL |
DD/E | M | M | L | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL |
DDD/F | M | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
G | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | |||
H/I | L | XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL |
.